上海律所转让信息
首页>上海律所转让信息
编号 | 律所名称 | 类型 | 区域 | 成立时间 | 转让费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海***律师事务所 | 个人所 | 浦东区 | 2003年6月3日 | **万 |
2 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 金山区 | 2015年5月14日 | **万 |
3 | 上海****律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 2007年11月19日 | **万 |
4 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 虹口区 | 2013年6月14日 | **万 |
5 | 上海****律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 2001年4月19日 | **万 |
6 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 浦东区 | 1997年12月25日 | **万 |
7 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 杨浦区 | 2013年6月3日 | **万 |
8 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 浦东区 | 2015年6月14日 | **万 |
9 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 2005年11月19日 | **万 |
10 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 嘉定区 | 2013年8月14日 | **万 |
11 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 黄浦区 | 2021年4月19日 | **万 |
12 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 长宁区 | 1998年10月25日 | **万 |
13 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 徐汇区 | 2006年9月3日 | **万 |
14 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 金山区 | 2012年5月19日 | **万 |
15 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 青浦区 | 2017年10月19日 | **万 |
16 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 奉贤区 | 2010年4月14日 | **万 |
17 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 普陀区 | 2007年9月19日 | **万 |
18 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 闵行区 | 2000年9月25日 | **万 |
19 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 松江区 | 2008年6月23日 | **万 |
20 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 浦东区 | 2012年5月11日 | **万 |
21 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 金山区 | 2017年11月19日 | **万 |
22 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 静安区 | 2014年6月14日 | **万 |
23 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 虹口区 | 2021年4月19日 | **万 |
24 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 1999年6月25日 | **万 |
25 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 浦东区 | 2000年6月23日 | **万 |
26 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 杨浦区 | 2010年5月14日 | **万 |
27 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 浦东区 | 2016年11月19日 | **万 |
28 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 2019年6月14日 | **万 |
29 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 嘉定区 | 2011年4月29日 | **万 |
30 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 黄浦区 | 1997年10月25日 | **万 |
31 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 长宁区 | 2023年2月3日 | **万 |
32 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 徐汇区 | 2015年9月14日 | **万 |
33 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 金山区 | 2008年11月15日 | **万 |
34 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 青浦区 | 2013年9月14日 | **万 |
35 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 奉贤区 | 2017年4月19日 | **万 |
36 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 杨浦区 | 1998年11月25日 | **万 |
37 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 浦东区 | 2013年6月28日 | **万 |
38 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 2015年5月14日 | **万 |
39 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 嘉定区 | 2013年6月14日 | **万 |
40 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 黄浦区 | 2011年4月19日 | **万 |
41 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 长宁区 | 1989年10月25日 | **万 |
42 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 徐汇区 | 2019年6月3日 | **万 |
43 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 金山区 | 2016年5月14日 | **万 |
44 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 青浦区 | 2014年6月14日 | **万 |
45 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 奉贤区 | 2006年4月19日 | **万 |
46 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 普陀区 | 2008年11月25日 | **万 |
47 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 闵行区 | 2013年6月3日 | **万 |
48 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 松江区 | 2016年5月14日 | **万 |
49 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 浦东区 | 2017年6月14日 | **万 |
50 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 金山区 | 2021年4月19日 | **万 |
51 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 静安区 | 1999年8月25日 | **万 |
52 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 虹口区 | 2003年2月3日 | **万 |
53 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 徐汇区 | 2010年5月14日 | **万 |
54 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 金山区 | 2016年6月14日 | **万 |
55 | 上海**律师事务所 | 个人所 | 青浦区 | 2011年4月19日 | **万 |
56 | 上海**律师事务所 | 合伙所 | 奉贤区 | 1997年12月25日 | **万 |
*关键信息已隐藏,如有兴趣,请联系电话:16628883164(微信同号)
1、确认信息:确认标的基本信息符合要求;
2、签订协议:确认并签订委托协议;
3、尽职调查:对转让方标的公司做尽职调查:
4、正式协议:尽调没问题签署股权转让协议;
5、股权变更:开始合伙人、负责人,税务,银行,社保等变更;
6、资料交接:交接清晰公司所有材料。
1、转让方应提供有关转让律师事务所的有效证件,包括但不限于营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
2、转让方应提供有关律师事务所的有效资料,包括但不限于律师事务所的组织架构、经营情况、客户资料、财务报表等;
3、转让方应提供有关律师事务所的有效合同,包括但不限于律师事务所的租赁合同、劳动合同、合作协议等;
4、转让方应提供有关律师事务所的有效经营许可证,包括但不限于律师事务所的营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
时间不定,以相关部门办理时间为准。
《中华人民共和国律师法》第四十七条规定,律师事务所的所有权可以转让,但接受转让方应当具有本法规定开办律师事务所应具备的条件。
这表明律师事务所转让对受让方提出了资格要求,其应符合开办事务所的一般条件。《律师事务所管理办法》第十五条规定,律师事务所转让,应当报经意见,并经司法行政部门核准。
这要求律师事务所转让需履行核准手续,受让方的资质要求提高到需得到司法行政部门同意。
20 年+
80 位+
100 %
30000 次+
工作时间:周一至周五,8:30-22:30。